-
Passeport de prévention
Les modalités de déclaration dans le passeport de prévention des formations en santé et sécurité au travail par les organismes de formation et les employeurs ont été précisées par un décret du 1-8-2025.
-
Régime fiscal des associés de SEL : la doctrine administrative mise à jour
Par une décision du 8 avril 2025, le Conseil d'État avait censuré certains éléments de la doctrine précisant le régime fiscal des associés de SEL. L'administration fiscale actualise en conséquence sa base Bofip.
-
Commerçants, industriels et artisans
Taux de change pour l'évaluation des avoirs et des dettes
Pour l’évaluation au 30 juin 2025 des avoirs, créances et dettes en monnaies étrangères autres que celles appartenant à la zone euro, les cours suivants, communiqués par la Banque de France sur son site internet (www.banque-france.fr), peuvent être utilisés.

Il convient de noter que la Banque de France communique le taux de conversion de chaque devise contre un euro (euro contre devises). Il nous a paru également intéressant de publier le cours de ces devises pour leur montant unitaire en euros (devise contre euros).
Pays |
Unité de monnaie |
Euro contre devises 1 euro = |
Devise contre euros |
Afrique du Sud | Rand | 208411 | 0,047982112 |
Australie | Dollar australien | 1,7948 | 0,557165144 |
Brésil | Real | 6,4384 | 0,155318091 |
Bulgarie | Lev | 1,9558 | 0,511299724 |
Canada | Dollar canadien | 1,6027 | 0,623947089 |
Chine (Rép. pop.) | Yuan (Ren-Min-Bi) | 8,3970 | 0,119090151 |
Corée du Sud | Won | 1 588,2100 | 0,000629640 |
Danemark | Couronne danoise | 7,4609 | 0,134032087 |
Etats-Unis | Dollar US | 1,1720 | 0,853242321 |
Grande-Bretagne | Livre sterling | 0,8555 | 1,168907072 |
Hong Kong | Dollar de Hong-Kong |
9,2001 |
0,108694471 |
Hongrie | Forint | 399,8000 | 0,002501251 |
Inde | Roupie | 100,5605 | 0,009944262 |
Indonésie | Rupiah | 19 021,0300 | 0,000052573 |
Islande | Couronne islandaise | 142,2000 | 0,007032349 |
Israël | Nouveau Sheqel | 3,9492 | 0,253215841 |
Japon | Yen | 169,1700 | 0,005911214 |
Malaisie | Ringgit | 4,9365 | 0,202572673 |
Mexique | Peso | 22,0899 | 0,045269558 |
Norvège | Couronne norvégienne | 11,8345 | 0,084498711 |
Nouvelle-Zélande | Dollar néo-zélandais | 1,9334 | 0,517223544 |
Philippines | Peso | 66,1610 | 0,015114645 |
Pologne | Zloty | 4,2423 | 0,235721189 |
Roumanie | Nouveau Leu | 5,0785 | 0,196908536 |
Russie | Rouble | Non communiqué | - |
Singapour | Dollar de Singapour | 1,4941 | 0,669299244 |
Suède | Couronne suédoise | 11,1465 | 0,089714260 |
Suisse | Franc suisse | 0,9347 | 1,069861988 |
Tchèque (République ) | Couronne tchèque | 24,7460 | 0,040410571 |
Thaïlande | Baht | 38,1250 | 0,026229508 |
Turquie | Livre turque | 46,5682 | 0,021473881 |
BIC-IV-32000 ; MF n° 97120
© Lefebvre Dalloz