-
Travail dissimulé : l’obligation de vigilance et solidarité financière du maître d’ouvrage seront bientôt alourdies
La loi 2026-534 du 25-6-2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a étendu le devoir de vigilance et la solidarité financière du maître d’ouvrage en cas d’infraction de travail dissimulé.
-
LCB-FT : Tracfin compétent pour les signalements des lanceurs d’alerte
Depuis le 1-7-2026, Tracfin peut recevoir et traiter les signalements adressés par des lanceurs d’alerte dès lors qu’ils concernent la prévention du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
-
Prescription de l'action en nullité d'un bail commercial sur le domaine public
Un bail commercial portant sur un bien appartenant au domaine public est frappé de nullité absolue pour objet illicite. L'action en nullité est soumise au délai de prescription de l'article 2224 du code civil, lequel court à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître l'illicéité du contrat.
Taux de change pour l'évaluation des avoirs et des dettes
Imposition des bénéfices
Pour l'évaluation au 31 mai 2023 des avoirs, créances et dettes en monnaies étrangères autres que celles appartenant à la zone euro, les cours suivants, communiqués par la Banque de France sur son site internet (www.banque-france.fr), peuvent être utilisés.
Il convient de noter que la Banque de France communique le taux de conversion de chaque devise contre un euro (euro contre devises). Il nous a paru également intéressant de publier le cours de ces devises pour leur montant unitaire en euros (devise contre euros).
|
Pays |
Unité de monnaie |
Euro contre devises 1 euro = |
Devise contre euros |
| Afrique du Sud | Rand | 21,1353 | 0,047314209 |
| Australie | Dollar australien | 1,6497 | 0,606170819 |
| Brésil | Real | 5,4288 | 0,184202770 |
| Bulgarie | Lev | 1,9558 | 0,511299724 |
| Canada | Dollar canadien | 1,4582 | 0,685776985 |
| Chine (Rép. pop.) | Yuan (Ren-Min-Bi) | 7,5926 | 0,131707189 |
| Corée du Sud | Won | 1 416,2900 | 0,000706070 |
| Danemark | Couronne danoise | 7,4480 | 0,134264232 |
| Etats-Unis | Dollar US | 1,0683 | 0,936066648 |
| Grande-Bretagne | Livre sterling | 0,8641 | 1,157273464 |
| Hong Kong | Dollar de Hong-Kong | 8,3696 | 0,119480023 |
| Hongrie | Forint | 370,8500 | 0,002696508 |
| Inde | Roupie | 88,3400 | 0,011319900 |
| Indonésie | Rupiah | 16 030,3900 | 0,000062382 |
| Islande | Couronne islandaise | 149,7000 | 0,006680027 |
| Israël | Nouveau Sheqel | 3,9713 | 0,251806713 |
| Japon | Yen | 149,1300 | 0,006705559 |
| Malaisie | Ringgit | 4,9307 | 0,202810960 |
| Mexique | Peso | 18,9263 | 0,052836529 |
| Norvège | Couronne norvégienne | 12,0045 | 0,083302095 |
| Nouvelle-Zélande | Dollar néo-zélandais | 1,7793 | 0,562018771 |
| Philippines | Peso | 60,0530 | 0,016651957 |
| Pologne | Zloty | 4,5368 | 0,220419679 |
| Roumanie | Nouveau Leu | 4,9695 | 0,201227488 |
| Russie | Rouble | Non communiqué | - |
| Singapour | Dollar de Singapour | 1,4467 | 0,691228313 |
| Suède | Couronne suédoise | 11,6278 | 0,086000791 |
| Suisse | Franc suisse | 0,9724 | 1,028383381 |
| Tchèque (République) | Couronne tchèque | 23,7410 | 0,042121225 |
| Thaïlande | Baht | 37,1340 | 0,026929499 |
| Turquie | Livre turque | 22,1320 | 0,045183445 |
BIC-IV-32000 ; MF n°97120
© Lefebvre Dalloz

