-
Travailleurs indépendants
-
L’époux associé d’une société civile peut demander son retrait sans l’accord de son épouse
Un époux peut demander judiciairement son retrait d’une société civile sans l’accord de son conjoint, même si les parts sociales constituent des biens communs ou relèvent de l’indivision post-communautaire. Son droit est attaché à sa qualité d’associé.
-
Redevables de la TVA
Non-salariés - Cotisations sociales hors début d’activité
Cotisations sociales hors début d’activité - 2022
Barème 2022
| Régimes | Travailleurs indépendants hors professionnels libéraux | Professionnels libéraux (hors avocats) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Assiette (€) |
Taux (%) | Cotisations minimales |
Assiette (€) |
Taux (%) | Cotisations minimales | ||||||||||||||||||||||||||||
| Base de calcul (€) | Montant (€) | Base de calcul (€) | Montant (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maladie-maternité (1) | Assiette égale à 16 454 si revenu inférieur à ce montant | Entre 0,85 et 4,01 (2) | 16 454 | Compris entre 138 et 650 selon le taux appliqué | Revenu inférieur à 45 250 | Entre 1,5 et 6,49 (3) | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu compris entre 16 454 et 45 250 | Entre 4,02 et 7,19 (2) | - | - | Revenu supérieur ou égal à 44 250 | 6,5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenu compris entre 45 250 et 205 680 | 7,20 | - | - | Revenu supérieur ou égal à 44 576 | 6,5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Fraction de revenu au-delà de 205 680 | 6,5 | - | - | Revenu supérieur ou égal à 44 576 | 6,5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Maladie-indemnités journalières (4) | - | - |
- |
- |
Dans la limite de 123 408 | 0,30 | 16 454 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| Retraite de base |
Dans la limite de 41 136 | 17,75 |
4 731 (11,50 % du Pass) |
840 |
Dans la limite de 41 136 | 10,10 | 4 731 (11,50 % du Pass) | 478 | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu au-delà de 41 136 | 0,60 | - | Au-delà de 41 136 € et jusqu’à 205 680 | 1,87 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Retraite complémentaire (5) | Dans la limite de 3 8 916 (6) |
7 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu compris entre 38 916 et 164 544 | 8 | - | - | Variable selon les professions | |||||||||||||||||||||||||||||
| Invalidité-décès | Dans la limite de 41 136 | 1,30 | 4 731 (11,50 % du Pass) | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu inférieur ou égal à 45 250 |
0 | - | - | Revenu inférieur ou égal à 45 250 |
0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Allocations familiales | Revenu compris entre 45 250 et 57 590 | Entre 0,01 et 3,09 (7) | - | - | Revenu compris entre 45 250 et 57 590 | Entre 0,01 et 3,09 (7) | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu au-delà de 57 590 | 3,10 | - | - | Revenu au-delà de 57 590 | 3,10 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CSG-CRDS | Revenu d’activité + cotisations sociales obligatoires | 9,70 | - | - | Revenu d’activité + cotisations sociales obligatoires | 9,70 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
|
(1) Pour les assurés en activité fiscalement domiciliés hors de France, la cotisation est due au taux de 14,50 % (CSS art. D 621-5). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
© Lefebvre Dalloz

